Interlagos (San Paolo del Brasile) – Rimane fuori dalla Top 10 la Ferrari di Pier Guidi che resta leader del mondiale nonostante l’11 posto alla “6 ore del Brasile”. La Ferrari mantiene la testa del mondiale costruttori, con 175 punti, 55 in più degli inseguitori. Il pilota di Tortona svetta, insieme ai due compagni sulla n.51 James Calado e Antonio Giovinazzi con 105 punti. Ora quasi due mesi di stop prima della ‘volata’ finale: il 7 settembre Lone Star Le Mans a Austin, negli Stati Uniti, il 28 settembre la ‘6 Ore di Fuji’ in Giappone e l’8 novembre la ‘8 Ore del Bahrain’. Come ci si poteva aspettare, Interlagos non ha regalato grandi gioie alle 499P. In continuità con quanto visto in qualifica, l’unica Ferrari a concludere in zona punti è stata la AF Corse #83 con Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hanson, che hanno terminato all’ottavo posto dopo una gara pulita e priva di errori. Le Ferrari ufficiali, invece, non sono riuscite a entrare tra le prime dieci, complici incidenti, penalità e un ritmo gara nettamente inferiore rispetto ai rivali. La #51 con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi ha tagliato il traguardo in undicesima posizione, perdendo la decima a causa di un drive-through inflitto a Pier Guidi per una manovra difensiva troppo dura nei confronti della Porsche Proton di Nico Varrone, che ha così ottenuto l’ultimo punto insieme a Neel Jani e Nico Pino.
Campionato del mondo endurance FIA
| Pos | Pilota | Punti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 24/3 | 26/1 | 25/1 | 30/3 | – | – | – | – | |
| 1 | 105 | 24/3 | 26/1 | 25/1 | 30/3 | – | – | – | – | |
| 1 | 105 | 24/3 | 26/1 | 25/1 | 30/3 | – | – | – | – | |
| 2 | 93 | 27/2 | 12/4 | – | 50/1 | 4/8 | – | – | – | |
| 2 | 93 | 27/2 | 12/4 | – | 50/1 | 4/8 | – | – | – | |
| 2 | 93 | 27/2 | 12/4 | – | 50/1 | 4/8 | – | – | – | |
| 3 | 68 | 6/8 | 1/10 | 10/5 | 25/4 | 26/1 | – | – | – | |
| 3 | 68 | 6/8 | 1/10 | 10/5 | 25/4 | 26/1 | – | – | – | |
| 3 | 68 | 6/8 | 1/10 | 10/5 | 25/4 | 26/1 | – | – | – | |
| 4 | 57 | 38/1 | – | 19/2 | – | – | – | – | – | |
| 4 | 57 | 38/1 | – | 19/2 | – | – | – | – | – | |
| 4 | 57 | 38/1 | – | 19/2 | – | – | – | – | – | |
| 5 | 54 | – | 4/8 | 2/9 | 36/2 | 12/4 | – | – | – | |
| 5 | 54 | – | 4/8 | 2/9 | 36/2 | 12/4 | – | – | – | |
| 6 | 44 | 12/6 | 6/7 | 6/7 | 20/5 | – | – | – | – | |
| 6 | 44 | 12/6 | 6/7 | 6/7 | 20/5 | – | – | – | – | |
| 6 | 44 | 12/6 | 6/7 | 6/7 | 20/5 | – | – | – | – | |
| 7 | 40 | – | 4/8 | – | 36/2 | – | – | – | – | |
| 8 | 38 | – | – | 8/6 | 12/7 | 18/2 | – | – | – | |
| 8 | 38 | – | – | 8/6 | 12/7 | 18/2 | – | – | – | |
| 8 | 38 | – | – | 8/6 | 12/7 | 18/2 | – | – | – | |
| 9 | 37 | 9/7 | 18/2 | – | – | 10/5 | – | – | – | |
| 9 | 37 | 9/7 | 18/2 | – | – | 10/5 | – | – | – | |
| 10 | 37 | 15/5 | 10/5 | 12/4 | – | – | – | – | – | |
| 10 | 37 | 15/5 | 10/5 | 12/4 | – | – | – | – | – | |
| 10 | 37 | 15/5 | 10/5 | 12/4 | – | – | – | – | – | |
| 11 | 36 | – | 15/3 | 15/3 | 4/10 | 2/9 | – | – | – | |
| 11 | 36 | – | 15/3 | 15/3 | 4/10 | 2/9 | – | – | – | |
| 11 | 36 | – | 15/3 | 15/3 | 4/10 | 2/9 | – | – | – | |
| 12 | 33 | 2/10 | – | – | 16/6 | 15/3 | – | – | – | |
| 12 | 33 | 2/10 | – | – | 16/6 | 15/3 | – | – | – | |
| 13 | 27 | 9/7 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 27 | 18/4 | 8/6 | 1/10 | – | – | – | – | – | |
| 14 | 27 | 18/4 | 8/6 | 1/10 | – | – | – | – | – | |
| 15 | 26 | 18/4 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 18 | 2/10 | – | – | 16/6 | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | – | – | 4/8 | 8/9 | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | – | – | 4/8 | 8/9 | – | – | – | – | |
| 17 | 12 | – | – | 4/8 | 8/9 | – | – | – | – | |
| 18 | 11 | 3/9 | 2/9 | – | – | 6/7 | – | – | – | |
| 18 | 11 | 3/9 | 2/9 | – | – | 6/7 | – | – | – | |
| 19 | 10 | – | – | – | – | 10/5 | – | – | – | |
| 20 | 10 | – | – | – | 2/11 | 8/6 | – | – | – | |
| 20 | 10 | – | – | – | 2/11 | 8/6 | – | – | – | |
| 21 | 5 | 3/9 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 2 | – | – | – | 2/11 | – | – | – | – | |
| 23 | 2 | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | |
| 24 | 1 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | |
| 24 | N. VarroneProton Competition | 1 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
