di Andrea Guenna – Il referendum sulla Magistratura di domenica 22 e lunedì 23 marzo è stato in verità un “esame elettorale” per verificare l’effettivo peso politico della destra al governo e della sinistra all’opposizione. Secondo il referendum, più o meno tra i due schieramenti ci sono due milioni di voti a favore della sinistra. Ma è una vittoria di Pirro. Infatti a sinistra stanno aprendo un dibattito. Loro fanno così: quando non ci capiscono più niente dibattono per trovare una soluzione, ma di solito non la trovano e finiscono per cantare “Bella Ciao” (che era la canzone delle mondine piacentine col testo cambiato da Enzo Biagi) e tutto finisce “a tarallucci e vino”. Inutile dire che la Magistratura abbia bisogno di una revisione e buttarla in caciara non serve. Di certo all’orizzonte c’è un “Campo Largo” buono solo a far confusione: tutti i capi delle varie componenti politiche della coalizione pretenderanno un premio per aver contribuito sensibilmente alla vittoria,
| Risultati referendum nel Nord Ovest | ||
| SI | NO | |
| LIGURIA | ||
| Genova | 157.136 – 38,85% | 247.290 – 61,15% |
| Imperia | 46.160 – 52,76% | 41324 – 47,24% |
| La Spezia | 48.079 – 44,96% | 58.851 – 55,04% |
| Savona | 62.560 – 47,47% | 69.218 – 52,53% |
| LOMBARDIA OVEST | ||
| Como | 167.153 – 57,74% | 122.355 – 42,26% |
| Lecco | 93.550 – 55,30% | 75.614 – 44,70% |
| Lodi | 59.982 – 56,07% | 47.000 – 43,93% |
| Milano | 705.745 – 46,24% | 820.514 – 53,76% |
| Monza | 232.178 – 52,76% | 207.882 – 47,24% |
| Pavia | 140.933 – 56,77% | 107.831 – 43,23% |
| Varese | 234,365 – 55,61% | 187.097 – 44,39% |
| PIEMONTE | ||
| Alessandria | 99.647 – 52,51% | 90.106 – 47,49% |
| Asti | 49.012 – 51,79% | 45.615 – 48,21% |
| Biella | 44.653 – 54,07% | 37.932 – 45,93% – |
| Cuneo | 148.912 – 53,63% | 128.763 – 46,37% |
| Novara | 91.037 – 53,47% | 79.223 – 46,53% |
| Torino | 439.331 – 40,35% | 649.507 – 59,65% |
| VCO | 39.884 – 53,97 | 34.010 – 46,03 |
| Vercelli | 42.692 – 55,75% | 33.882 – 44,25% |
| VALLE D’AOSTA | ||
| Aosta | 27.395 – 48,19% | 29.456 – 51,81% |
o Sky TG24
